Turisztikai belépők árjegyzéke
Belépők árjegyzéke | Felnőtt 15-65 év. | Gyermek 3-14 év, Szeniorok 65 év felett, mozgáskorlátozott igazolvány | Családi belépő (2x felnőtt, 2x gyermek 14 éves korig) | További gyermek 14 év alatt a családi belépőhöz |
---|---|---|---|---|
Lombkorona tanösvény + Retúr jegy a felvonóra | 22,00€ | 18,00€ | 55,00€ | 15,00€ |
Lombkorona tanösvény | 11,00€ | 9,00€ | 28,00€ | 7,00€ |
Retúr jegy a felvonóra | 12,00€ | 10,00€ | 30,00€ | 8,00€ |
Gyermekeknek 3 éves korig, felnőtt kíséretében a belépés ingyenes.
Babakocsik, kerékpárok és a kutyák ingyenesen szállíthatók a felvonón.
A chipkártya letét 2 €/kártya.
Csoportos jegy. 15 vagy annál több főt számláló csoport, amely egyforma jegyet vásárol, csoportos kedvezményre jogosul, a következő árjegyzék alapján. A csoportok az információs központban elsőbbségi kiszolgálásban részesülnek. A csoportok látogatását nem szükséges előzetesen bejelenteni.
Csoportos belépők árjegyzéke | Felnőtt 15-65 év között. | Gyermek 3-14 év, Szeniorok 65 év felett, mozgáskorlátozott igazolvány |
---|---|---|
Lombkorona tanösvény + Retúr jegy a felvonóra | 18,00€ | 15,00€ |
Lombkorona tanösvény | 8,00€ | 7,00€ |
Retúr jegy a felvonóra | 10,00€ | 8,00€ |
Családi látványosságok árjegyzéke
Felnőtt 15-65 év között. | Gyermek 3-14 év, Szeniorok 65 év felett, mozgáskorlátozott igazolvány | |
---|---|---|
Bobpálya 1 menet | 4,00€ | 4,00€ |
Bobpálya 3 menet | 8,00€ | 8,00€ |
Bobpálya 5 menet | 12,00€ | 12,00€ |
Tubing 1 menert | 2,00€ | 2,00€ |
Tubing 3 menert | 5,00€ | 5,00€ |
Trambulin 10 perc. | – | 3,00€ |
Csúszda a Lombkorona tanösvényen 1 menet | 3,00€ | 3,00€ |
Parkoló díj
(a parkoló díj tartalmazza a P + R parkolóból ingajáratként közlekedő autóbusz díját)
1 nap | ||
---|---|---|
Személyautó | – | |
Autóbusz | – |
Kölcsönző
Kölcsönzési díj | Visszatérítendő letét | |
---|---|---|
Túrabot | 4,00€ | 20,00€ |
Gyermekhordozó 1 éves korig | ingyenes | 20,00€ |
Gyermekhordozó 18 kg-ig | 5,00€ | 20,00€ |
Babakocsi (a Lombkorona tanösvény bejáratánál) | ingyenes | 20,00€ |
Kerekesszék (a Lombkorona tanösvény bejáratánál) | ingyenes | 20,00€ |
Lezárható kutyaszállító (a Lombkorona tanösvény bejáratánál) | ingyenes | 5,00€ |
E-BIKE RENTAL
Rental E-BIKE | 4 hod | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | |
E – BIKE CRUSSIS | 24 € | 29 € | 57 € | 85 € | 110 € | |
Prilba / Helmet | 2 € | 2 € | 4 € | 6 € | 8 € | |
cyklosedačka / bike seat | 5 € | 7 € | 14 € | 21 € | 28 € | |
poistenie / insurance | 10€ deň / day | |||||
E-bike sprievodca / E-bike guiding | od / from 27 € – 1 hodina / hour |
Servis / service | CENA | |
price | ||
servisný výjazd / service trip | 20 € / 1h | |
oprava defektu / defect repair | 5 € |
- Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t is.
- Az üzemeltető fenntartja az árjegyzék változtatásának jogát, és azt bármikor.
- Az árjegyzék 2019.04.18. napjától érvényes.
- A belépő megvásárlása által egyetért az üzemeltető Általános kereskedelmi feltételeivel