Cennik wstępu
Cennik wstęp indywidualny | Dorosły 15-65 lat | Dziecko 3-14 lat, Senior powyżej 65 lat., osoby niepełnosprawne | Bilet rodzinny (2x dorosły, 2x dziecko do 14 lat) | Kolejne dziecko do 14 lat (dotyczy biletu rodzinnego) |
---|---|---|---|---|
Ścieżka w koronach drzew + Dwustronna jazda kolejką | 22,00€ | 18,00€ | 55,00€ | 15,00€ |
Ścieżka w koronach drzew | 11,00€ | 9,00€ | 28,00€ | 7,00€ |
Dwustronna jazda kolejką | 12,00€ | 10,00€ | 30,00€ | 8,00€ |
Dzieci poniżej 3 lat, które zwiedzają ośrodek razem z osobą dorosłą, korzystają z bezpłatnego wstępu.
Za wózki dziecięce, rowery lub psy podczas jazdy kolejką nie jest pobierana opłata.
Kaucja zwrotna za kartę inteligentną wynosi 2 €.
Bilet grupowy. Grupa, składająca się przynajmniej z 15 osób kupujących ten sam rodzaj biletu, ma prawo skorzystać ze zniżki grupowej na podstawie niżej podanego cennika. Grupy obsługiwane są w Centrum Informacji Turystycznej. Nie jest konieczne zgłaszanie zwiedzania grupy z wyprzedzeniem.
Cennik biletów grupowych | Dorosły 15-65 lat. | Dziecko 3-14 lat., Senior powyżej 65 lat., osoby niepełnosprawne |
---|---|---|
Ścieżka w koronach drzew + Dwustronna jazda kolejką | 18,00€ | 15,00€ |
Ścieżka w koronach drzew | 8,00€ | 7,00€ |
Dwustronna jazda kolejką | 10,00€ | 8,00€ |
Cennik atrakcji rodzinnych
Dorosły 15-65 lat. | Dziecko 3-14 lat., Senior powyżej 65 lat., osoby niepełnosprawne | |
---|---|---|
Tor saneczkowy 1 jazda | 4,00€ | 3,50€ |
Tor saneczkowy 3 jazdy | 10,00€ | 8,00€ |
Tor saneczkowy 5 jazd | 16,00€ | 12,00€ |
Tubing 1 jazda | 2,00€ | 2,00€ |
Tubing 3 jazdy | 5,00€ | 5,00€ |
Trampoliny 10 min. | – | 3,00€ |
Tobogan na Ścieżce w koronach drzew 1 jazda | 3,00€ | 3,00€ |
Parking
(opłata za parking zawiera także wahadłowy przewóz autobusem z przystanków)
1 dzień | ||
---|---|---|
Samochód osobowy | 3,00€ | |
Autobus | 3,00€ |
Wypożyczalnia
Opłata | Kaucja zwrotna | |
---|---|---|
Kijki turystyczne | 5,00€ | 20,00€ |
Nosidełko poniżej 1 roku | bezpłatnie | 20,00€ |
Nosidełko dla dziecka do 18 kg | 5,00€ | 20,00€ |
Wózek dziecięcy (obok wstępu na Ścieżkę w koronach drzew) | bezpłatnie | 20,00€ |
Wózek inwalidzki (obok wstępu na Ścieżkę w koronach drzew) | bezpłatnie | 20,00€ |
Zamykany kojec dla psa (obok wstępu na Ścieżkę w koronach drzew) | bezpłatnie | 5,00€ |
E-bike rental
Days | Price | |
---|---|---|
Mountain E-bike Crussis | 1 day | 29,00€ |
Mountain E-bike Crussis | 2 days | 55,00€ |
Mountain E-bike Crussis | 3 days | 82,00€ |
Mountain E-bike Crussis | 4 days | 105,00€ |
Mountain E-bike Crussis | 5 days | 130,00€ |
Helmet | 1 day | 2,00€ |
Królestwo Lasu Bachledka
Cennik wstępu |
Osoba dorosła 15-65 r. |
|
Bilet rodzinny 2x Osoba dorosła + 1-2x dzieci |
kolejne dziecko (do 14 lat) do rodziny |
---|---|---|---|---|
Królestwo lasu* + kolejka Bachledka przejazd dwukierunkowy | 19,00€ | 17,00€ | 50,00€ | 14,00€ |
Królestwo lasu | 8,00€ | 8,00€ | 22,00€ | 6,00€ |
Gondola Bachledkaprzejazd dwukierunkowy | 12,00€ | 10,00€ | 30,00€ | 8,00€ |
- Ceny zawierają podatek VAT.
- Operator przestrzega sobie prawo zmiany cennika, i to kiedykolwiek.
- Cennik ważny jest od 18.4.2019
- Zakupem biletu zgadzasz się z Ogólnymi warunkami umowy
Okres czynny
Ścieżka w koronach drzew, kolejka Bachledka, atrakcje rodzinne, sklepy, wypożyczalnia, restauracje oraz centrum informacji turystycznej są czynne :
kwiecień – maj: 9:00 – 17:00
lipiec – wrzesień: 9:00 – 19:00
październik: 9:00 – 17:00
listopad – marzec: 9:00 – 16:00
Sprzedaż biletów kończy się zawsze 1,5 godz. przed końcem godzin otwarcia. Ostatni wstęp na ścieżkę w koronach drzew jest możliwy 1 godzinę przed końcem godzin otwarcia.
Wiosną oraz jesienią przeprowadzana jest obsługa techniczna całego ośrodka, podczas której jest cały ośrodek zamknięty.
Jesienią odbędzie się ona prawdopodobnie w listopadzie. O dokładnym okresie będziemy Cię informować na bieżąco.